檢測產品類型: | |
l | 玻璃瓶口服液、西林瓶水針粉針、凍干粉、安瓿瓶、卡式瓶。 |
主要性能特點: | |
l | 采用zhuanli設計的直線型托輥(塔輪)傾斜運行機構,結構較回轉結構燈檢機簡單方便,維護保養和操作都非常人性化,易學易用。檢測精度可進行調節工裝更換簡單,易操作,前后可進行連線。 |
l | 采用最多7架高速工業相機(德國巴斯勒)利用機器視覺中的邊沿提取,形態學,目標跟蹤,圖像平滑,腐蝕,目標提取等算法實現了瓶體的精確定位,異物提取分析,軋蓋檢測,瓶身外觀檢測等功能。 |
l | 口服液進入高速旋轉(最高2000RPM)完成擾動動作,結束擾動后進入檢測區域,口服液瓶勻速旋轉,在慣性作用下,瓶內液體繼續旋轉,可清晰的看到玻璃屑在重力作用下的下落過程。 |
l | 樣品在檢測時處于60度的傾斜狀態,可使相機正對瓶底拍出非常清晰的樣品瓶子底部圖片,從而非常容易識別樣品瓶子底部的大玻璃、小玻璃渣和其他異物。 |
l
| 可對每支藥進行分層檢測:即軋蓋的包邊完整性、裝量液位檢測、瓶身內置物有無雜質、瓶底有無玻璃、根據藥液情況即可保證較低的漏檢率同時保證較低的誤檢率。通過對產品的旋轉,不同角度拍照可以達到360度無死角拍攝,滿足檢測以上描述異物需求。 |
l | 設備設計結構具有超前性、間隙足、為以后的多功能升級以及設備產能的提速留下了空間。 |
l | 安全可靠的操作。設備前面都設有緊急停機功能。防止誤操作傷害操作者。做到人性化考慮。 |
l | 配備大容量儲存系統可儲存5年以上的生產數據,包括操作工名單、開始時間、生產數量,產品標號,次品數量等,所有生產數據可階段性導出,同時加裝UPS電源可在工廠突然停電時保存珍貴生產數據。設備操作臺配備無線鍵盤、鼠標,以及觸摸控制屏。滿足不同操作者的習慣。 |
l | 設備外罩亞克力有機玻璃門全部能夠打開,對于設備的維護保養和日常清理工作非常方便。臺面留有清理孔,可將碎玻璃等雜物沖水清理。 |
| 技術參數 TECHNICAL PARAMETERS |
設備型號 Model | BMT-ADJJ-1 |
檢測速度 Inspection speed | 100-450瓶/分鐘BPM |
外形尺寸 Overall dimension | 3160x1430x2150mm |
設備重量 Weight | 470Kg |
電源功率 Power supply | 2KW/220V |